Transkriptor supports 100+ languages for transcription and translation, allowing you to convert audio and video files into text effortlessly.
Language | Regions |
Afrikaans | South Africa |
Albanian | Albania |
Amharic | Ethiopia |
Arabic | Yemen, United Arab Emirates, Bahrain, Algeria, Egypt, Israel, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestinian Authority, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia |
Armenian | Armenia |
Azerbaijani | Azerbaijan |
Basque | Spain |
Bengali | India |
Bosnian | Bosnia and Herzegovina |
Bulgarian | Bulgaria |
Burmese | Myanmar |
Catalan | Spain |
Chinese (Cantonese, Traditional) | Hong Kong |
Chinese (Cantonese) | China |
Chinese (Mandarin, Simplified) | China |
Chinese (Taiwanese Mandarin) | Taiwan |
Croatian | Croatia |
Czech | Czech Republic |
Danish | Denmark |
Dutch | Belgium, Netherlands |
English | Australia, Canada, United Kingdom, World, United States, South Africa |
Estonian | Estonia |
Filipino | Philippines |
Finnish | Finland |
French | Belgium, Canada, Switzerland, France |
Georgian | Georgia |
German | Austria, Switzerland, Germany |
Greek | Greece |
Hebrew | Israel |
Hindi | India |
Hungarian | Hungary |
Icelandic | Iceland |
Indonesian | Indonesia |
Irish | Ireland |
Italian | Switzerland, Italy |
Japanese | Japan |
Javanese | Indonesia |
Kannada | India |
Kazakh | Kazakhstan |
Khmer | Cambodia |
Korean | Korea |
Lao | Laos |
Latvian | Latvia |
Lithuanian | Lithuania |
Macedonian | North Macedonia |
Malay | Malaysia |
Malayalam | India |
Maltese | Malta |
Marathi | India |
Mongolian | Mongolia |
Nepali | Nepal |
Norwegian | Norway |
Pashto | Afghanistan |
Persian | Iran |
Polish | Poland |
Portuguese | Brazil, Portugal |
Punjabi | India |
Romanian | Romania |
Russian | Russia |
Serbian | Serbia |
Sinhala | Sri Lanka |
Slovak | Slovakia |
Slovenian | Slovenia |
Somali | Somalia |
Spanish | Costa Rica, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Spain, Equatorial Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, USA, Uruguay, Venezuela |
Swahili | Kenya, Tanzania |
Swedish | Sweden |
Tamil | India |
Telugu | India |
Thai | Thailand |
Turkish | Turkey |
Ukrainian | Ukraine |
Urdu | India |
Uzbek | Uzbekistan |
Vietnamese | Vietnam |
Welsh | United Kingdom |
Language | Is it present in translation? |
Afrikaans | Yes |
Amharic | Yes |
Arabic | Yes with all regions |
Bengali | Yes |
Bulgarian | Yes |
Burmese | Yes |
Catalan | Yes |
Chinese | Yes with all regions |
Croatian | Yes |
Czech | Yes |
Danish | Yes |
Dutch | Yes with all regions |
English | Yes with all regions |
Estonian | Yes |
Filipino | Yes |
Finnish | Yes |
French | Yes with all regions |
German | Yes with all regions |
Greek | Yes |
Hebrew | Yes |
Hindi | Yes |
Hungarian | Yes |
Icelandic | Yes |
Indonesian | Yes |
Irish | Yes |
Italian | Yes with all regions |
Japanese | Yes |
Javanese | Yes |
Kannada | Yes |
Khmer | Yes |
Korean | Yes |
Lao | Yes |
Latvian | Yes |
Lithuanian | Yes |
Macedonian | Yes |
Malay | Yes |
Maltese | Yes |
Marathi | Yes |
Norwegian | Yes |
Persian | Yes |
Polish | Yes |
Portuguese | Yes with all regions |
Romanian | Yes |
Russian | Yes |
Serbian | Yes |
Sinhala | Yes |
Slovak | Yes |
Slovenian | Yes |
Spanish | Yes with all regions |
Swahili | Yes with all regions |
Swedish | Yes |
Tamil | Yes |
Telugu | Yes |
Thai | Yes |
Turkish | Yes |
Ukrainian | Yes |
Urdu | Yes |
Uzbek | Yes |
Vietnamese | Yes |
We're continuously working to expand our language options, and our team is committed to adding more languages soon!
Have a language preference? Let us know via chat, and we'll do our best to prioritize it.